|
| CODE: | 10994 |
| MODEL: | BAHIA 46 - CATAMARAN |
| MODEL SPECIFICATION: | FOUNTAINE PAJOT |
| YEAR BUILT: | 1999 |
| PLACE BUILT: | FRANCE |
| LENGTH OVER ALL (feet): | 46 |
| BEAM (m): | 7,12 |
| DRAFT (m): | 1,30 |
| DISPLACEMENT (t): | 9,5 |
| HULL MATERIAL: | GRP |
| STEERING: | WHEEL |
| ENGINE TYPE: | YANMAR |
| ENGINE SPECIFICATION: | 31H3E |
| POWER (HP): | 2 x 36 |
| LAST ENGINE OVERHAUL: | 2006 |
| ENGINE HOURS: | LEFT 4347 / RIGHT 7478 |
| POWER TRANSMISSION: | SAIL DRIVE |
| COOLING SYSTEM: | FRESH WATER COOLING SYSTEM |
| CRUISING SPEED: | 8 KNOTS |
| FUEL TANKS / CAPACITY: | 400 LITERS |
| WATER TANKS / CAPACITY: | 860 LITERS |
| ELECTRICS: | 10 KVA |
| BATTERIES: | 4 x 12 V, 4 x 200 AH |
| BILGE PUMPS: | RULE 500 GPS |
| WINDLASS: | LOFRANS TIGRES 1200 W 12V |
| DEPTHSOUNDER: | RAYMARINE ST 60
| | LOG: | RAYMARINE ST 60 |
| WINDINSTRUMENTS: | AUTOHELM |
| COMMUNICATIONS, etc: | A2E HYURRICANE |
| AUTOPILOT: | AUTHELM ST 6000 |
| GPS: | FURUNO NAVIGATOR GP30 |
| AIR CONDITIONING: | YES |
| CABINS: | 4 |
| WCs: | 4 |
| HOT WATER: | YES |
| REFRIGERATOR: | 1 FRIGO + 1 FRIDGE |
| GALLEY: | ENO OVEN WITH 3 EYES |
| MISCELLANEOUS: | 220 V REFRIGERATOR |
| COCKPIT SHOWER: | YES |
| EU VAT PAID: | NO |
| FLAG: | GREEK |
| PROF. OR PRIVATE LICENSE: | PROFESSIONAL |
| VESSEL'S CONDITION: | VERY GOOD |
| DAMAGES?: | NO |
| OWNER SINCE: | 2004 |
| PRICE in EURO: | 330000 EURO |
The availability of the yachts cannot be guaranteed in advance and has to be checked in case of concrete buying interest.
Disclaimer
The particulars shown here are intended to give a fair description of the vessels
for sale but their accuracy cannot be guaranteed.
These particulars are not a part of any contract or offer and are supplied on the
understanding that all negotiations shall be through "Yachtmakler Gudrun Schmitt" who are acting as brokers only. The prospective purchaser is recommended to
check the particulars and, where necessary, at his own expense, employ a qualified
surveyor/engineer to carry out structural and/or mechanical and electrical surveys.
| |